Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 15,19 $ 30,38 $ 45,57 $ 75,95 $ 151,90
.5g.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.6g.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.aaa.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.aca.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.academy $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.accountant $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.accountants $ 159,59 $ 319,18 $ 478,77 $ 797,95 $ 1.595,90
.acct.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.actor $ 62,69 $ 125,38 $ 188,07 $ 313,45 $ 626,90
.adult $ 177,69 $ 355,38 $ 533,07 $ 888,45 $ 1.776,90
.adv.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.ae.org $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.agency $ 25,19 $ 31,12 $ 56,31 $ 106,69 $ 232,64
.ai - - - - -
.ai.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.airforce $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.am.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.amsterdam $ 68,39 $ 136,78 $ 205,17 $ 341,95 $ 683,90
.apartments $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.app $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.archi $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.army $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.arq.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.art $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 370,00
.art.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.asia $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.associates $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.attorney $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.audio $ 241,29 $ 482,58 $ 723,87 $ 1.206,45 $ 2.412,90
.auto $ 4.939,99 $ 9.879,98 $ 14.819,97 $ 24.699,95 $ 49.399,90
.avocat.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.band $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.bar $ 121,59 $ 243,18 $ 364,77 $ 607,95 $ 1.215,90
.bar.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.bargains $ 51,29 $ 68,77 $ 120,06 $ 222,64 $ 479,09
.beer $ 49,39 $ 98,78 $ 148,17 $ 246,95 $ 493,90
.berlin $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.best $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.bet $ 33,29 $ 43,62 $ 76,91 $ 143,49 $ 309,94
.bid $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.bihar.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.bike $ 53,19 $ 65,61 $ 118,80 $ 225,18 $ 491,13
.bingo $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.bio $ 122,59 $ 130,50 $ 253,09 $ 498,27 $ 1.111,22
.biz $ 30,79 $ 61,58 $ 92,37 $ 153,95 $ 307,90
.biz.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.black $ 106,39 $ 212,78 $ 319,17 $ 531,95 $ 1.063,90
.blackfriday $ 241,29 $ 482,58 $ 723,87 $ 1.206,45 $ 2.412,90
.blog $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.blog.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.blue $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.build $ 121,59 $ 243,18 $ 364,77 $ 607,95 $ 1.215,90
.builders $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.business $ 18,39 $ 36,78 $ 55,17 $ 91,95 $ 183,90
.business.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.buzz $ 61,79 $ 123,58 $ 185,37 $ 308,95 $ 617,90
.bz $ 49,39 $ 98,78 $ 148,17 $ 246,95 $ 493,90
.ca $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 $ 246,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.cafe $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.cam $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.camera $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.camp $ 85,49 $ 170,98 $ 256,47 $ 427,45 $ 854,90
.capetown $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.capital $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.car $ 4.939,99 $ 9.879,98 $ 14.819,97 $ 24.699,95 $ 49.399,90
.cards $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.care $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.career $ 180,49 $ 360,98 $ 541,47 $ 902,45 $ 1.804,90
.careers $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.cars $ 4.939,99 $ 9.879,98 $ 14.819,97 $ 24.699,95 $ 49.399,90
.casa $ 19,99 $ 39,98 $ 59,97 $ 99,95 $ 199,90
.cash $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.casino $ 243,19 $ 486,38 $ 729,57 $ 1.215,95 $ 2.431,90
.catering $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.cc $ 18,99 $ 37,98 $ 56,97 $ 94,95 $ 189,90
.center $ 36,09 $ 44,66 $ 80,75 $ 152,93 $ 333,38
.chat $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 115,89 $ 231,78 $ 347,67 $ 579,45 $ 1.158,90
.church $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.city $ 36,09 $ 42,46 $ 78,55 $ 150,73 $ 331,18
.cl $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.claims $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.cleaning $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.click $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.clinic $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.clothing $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.cloud $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.club $ 30,39 $ 60,78 $ 91,17 $ 151,95 $ 303,90
.cn $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.cn.com $ 66,49 $ 132,98 $ 199,47 $ 332,45 $ 664,90
.cn.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.co $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 -
.co.com $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.co.de $ 17,29 $ 34,58 $ 51,87 $ 86,45 $ 172,90
.co.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.co.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.co.uk $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.co.za $ 9,49 - - - -
.coach $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.codes $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.coffee $ 53,19 $ 63,08 $ 116,27 $ 222,65 $ 488,60
.college $ 121,59 $ 243,18 $ 364,77 $ 607,95 $ 1.215,90
.com $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 94,95 $ 189,90
.com.au $ 20,89 $ 41,78 $ 62,67 $ 104,45 -
.com.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.com.cn $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.com.co $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 -
.com.de $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.com.ec $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.com.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.com.mx $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 -
.com.ru $ 8,59 - - - -
.com.sc $ 182,39 $ 364,78 $ 547,17 $ 911,95 $ 1.823,90
.community $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.company $ 18,39 $ 36,78 $ 55,17 $ 91,95 $ 183,90
.computer $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.condos $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.construction $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.consulting $ 59,49 $ 118,98 $ 178,47 $ 297,45 $ 594,90
.contractors $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.cooking $ 49,39 $ 98,78 $ 148,17 $ 246,95 $ 493,90
.cool $ 53,19 $ 62,42 $ 115,61 $ 221,99 $ 487,94
.coop.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.country $ 4.300,00 $ 8.600,00 $ 12.900,00 $ 21.500,00 $ 43.000,00
.coupons $ 81,69 $ 85,09 $ 166,78 $ 330,16 $ 738,61
.courses $ 60,79 $ 121,58 $ 182,37 $ 303,95 $ 607,90
.cpa.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.credit $ 163,39 $ 175,59 $ 338,98 $ 665,76 $ 1.482,71
.creditcard $ 246,99 $ 493,98 $ 740,97 $ 1.234,95 $ 2.469,90
.cricket $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.cruises $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.cs.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.cymru $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.dance $ 37,99 $ 54,59 $ 92,58 $ 168,56 $ 358,51
.date $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.dating $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.de $ 13,29 - - - -
.de.com $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.deals $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.degree $ 74,09 $ 148,18 $ 222,27 $ 370,45 $ 740,90
.delhi.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.delivery $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.democrat $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.dental $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.dentist $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.desi $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.design $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.dev $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 $ 246,90
.diamonds $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.diet $ 241,29 $ 482,58 $ 723,87 $ 1.206,45 $ 2.412,90
.digital $ 37,19 $ 39,93 $ 77,12 $ 151,50 $ 337,45
.direct $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.doctor $ 163,39 $ 326,78 $ 490,17 $ 816,95 $ 1.633,90
.dog $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.domains $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.download $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.dr.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.durban $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.earth $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.ec $ 65,00 $ 130,00 $ 195,00 $ 325,00 $ 650,00
.eco $ 121,59 $ 243,18 $ 364,77 $ 607,95 $ 1.215,90
.eco.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.education - - - - -
.email $ 40,29 $ 44,79 $ 85,08 $ 165,66 $ 367,11
.energy $ 163,39 $ 176,69 $ 340,08 $ 666,86 $ 1.483,81
.eng.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.eng.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.engineer $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.engineering $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.enterprises $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.equipment $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.er.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.es $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 -
.estate $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.eu $ 12,69 $ 25,38 $ 38,07 $ 63,45 $ 126,90
.eu.com $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.events $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.exchange $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.expert $ 56,39 $ 112,78 $ 169,17 $ 281,95 $ 563,90
.exposed $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.express $ 34,79 $ 45,23 $ 80,02 $ 149,60 $ 323,55
.fail $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.faith $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.family $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,95 $ 455,90
.fans $ 125,39 $ 250,78 $ 376,17 $ 626,95 $ 1.253,90
.farm $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.fashion $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.feedback $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.fin.ec $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.finance $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.financial $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.firm.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.fish $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.fishing $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.fit $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.florist - - - - -
.flowers $ 241,29 $ 482,58 $ 723,87 $ 1.206,45 $ 2.412,90
.fm $ 222,29 $ 444,58 $ 666,87 $ 1.111,45 $ 2.222,90
.football $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.forsale $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.foundation $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.fr $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.fun $ 36,09 $ 39,49 $ 75,58 $ 147,76 $ 328,21
.fund $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.furniture - - - - -
.futbol $ 20,89 $ 41,78 $ 62,67 $ 104,45 $ 208,90
.fyi $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.gallery $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.game $ 723,89 $ 1.447,78 $ 2.171,67 $ 3.619,45 $ 7.238,90
.games $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.garden $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.gb.net $ 20,89 $ 41,78 $ 62,67 $ 104,45 $ 208,90
.gdn $ 20,89 $ 41,78 $ 62,67 $ 104,45 $ 208,90
.gen.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.gift $ 32,29 $ 64,58 $ 96,87 $ 161,45 $ 322,90
.gifts $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.gives $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.glass $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.global $ 119,69 $ 161,04 $ 280,73 $ 520,11 $ 1.118,56
.gmbh $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.gold $ 159,59 $ 167,28 $ 326,87 $ 646,05 $ 1.444,00
.golf $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.gr.com $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.graphics $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.gratis $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.green $ 119,69 $ 239,38 $ 359,07 $ 598,45 $ 1.196,90
.gripe $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.group $ 39,89 $ 79,78 $ 119,67 $ 199,45 $ 398,90
.guide $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.guitars $ 241,29 $ 482,58 $ 723,87 $ 1.206,45 $ 2.412,90
.gujarat.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.guru $ 59,49 $ 64,32 $ 123,81 $ 242,79 $ 540,24
.haus $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.health $ 119,69 $ 239,38 $ 359,07 $ 598,45 $ 1.196,90
.healthcare $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.help $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.hiphop $ 241,29 $ 482,58 $ 723,87 $ 1.206,45 $ 2.412,90
.hockey $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.holdings $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.holiday $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.homes $ 60,79 $ 121,58 $ 182,37 $ 303,95 $ 607,90
.horse $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.hospital $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.host $ 159,59 $ 173,00 $ 332,59 $ 651,77 $ 1.449,72
.hosting $ 723,89 $ 1.447,78 $ 2.171,67 $ 3.619,45 $ 7.238,90
.house $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.how $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.hu.com $ 104,49 $ 208,98 $ 313,47 $ 522,45 $ 1.044,90
.icu $ 13,29 $ 14,93 $ 28,22 $ 54,80 $ 121,25
.id $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.immo $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.immobilien $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.in $ 17,49 $ 34,98 $ 52,47 $ 87,45 $ 174,90
.in.net $ 14,29 $ 17,91 $ 32,20 $ 60,78 $ 132,23
.ind.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.ind.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.industries $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.info $ 38,99 $ 44,15 $ 83,14 $ 161,12 $ 356,07
.info.ec $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.info.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.ink $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.institute $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.insure $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.int.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.international $ 25,19 $ 35,63 $ 60,82 $ 111,20 $ 237,15
.internet.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.investments $ 161,49 $ 322,98 $ 484,47 $ 807,45 $ 1.614,90
.io $ 94,99 $ 134,03 $ 229,02 $ 419,00 $ 893,95
.io.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.irish $ 26,59 $ 34,61 $ 61,20 $ 114,38 $ 247,33
.jetzt $ 36,09 $ 72,18 $ 108,27 $ 180,45 $ 360,90
.jewelry $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.jobs $ 233,69 $ 467,38 $ 701,07 $ 1.168,45 $ 2.336,90
.joburg $ 37,99 $ 75,98 $ 113,97 $ 189,95 $ 379,90
.jpn.com $ 104,49 $ 208,98 $ 313,47 $ 522,45 $ 1.044,90
.juegos $ 723,89 $ 1.447,78 $ 2.171,67 $ 3.619,45 $ 7.238,90
.jur.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.kaufen $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.kim $ 33,29 $ 44,94 $ 78,23 $ 144,81 $ 311,26
.kitchen $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.kiwi $ 58,89 $ 117,78 $ 176,67 $ 294,45 $ 588,90
.la $ 60,79 $ 121,58 $ 182,37 $ 303,95 $ 607,90
.land $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.lat $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.law $ 169,09 $ 338,18 $ 507,27 $ 845,45 $ 1.690,90
.law.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.lawyer $ 87,39 $ 174,78 $ 262,17 $ 436,95 $ 873,90
.lease $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.legal - - - - -
.lgbt $ 80,79 $ 161,58 $ 242,37 $ 403,95 $ 807,90
.life $ 51,29 $ 53,92 $ 105,21 $ 207,79 $ 464,24
.lighting $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.limited $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.limo $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.link $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.live $ 45,59 $ 48,88 $ 94,47 $ 185,65 $ 413,60
.llc $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.loan $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.loans $ 163,39 $ 326,78 $ 490,17 $ 816,95 $ 1.633,90
.lol $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.london $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 $ 778,90
.lotto $ 3.039,99 $ 6.079,98 $ 9.119,97 $ 15.199,95 $ 30.399,90
.love $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.ltd $ 40,29 $ 47,54 $ 87,83 $ 168,41 $ 369,86
.ltda $ 66,49 $ 132,98 $ 199,47 $ 332,45 $ 664,90
.luxury $ 949,99 $ 1.899,98 $ 2.849,97 $ 4.749,95 $ 9.499,90
.maison $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.management $ 34,19 $ 68,38 $ 102,57 $ 170,95 $ 341,90
.market $ 49,39 $ 98,78 $ 148,17 $ 246,95 $ 493,90
.marketing $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.markets $ 94,99 $ 103,12 $ 198,11 $ 388,09 $ 863,04
.mba $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.me $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.me.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.me.uk $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.med.ec $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.med.pro $ 305,89 $ 611,78 $ 917,67 $ 1.529,45 $ 3.058,90
.media $ 37,19 $ 43,12 $ 80,31 $ 154,69 $ 340,64
.memorial $ 83,59 $ 167,18 $ 250,77 $ 417,95 $ 835,90
.men $ 48,49 $ 96,98 $ 145,47 $ 242,45 $ 484,90
.menu $ 60,79 $ 121,58 $ 182,37 $ 303,95 $ 607,90
.miami $ 28,49 $ 56,98 $ 85,47 $ 142,45 $ 284,90
.mn $ 85,49 $ 170,98 $ 256,47 $ 427,45 $ 854,90
.mobi $ 47,49 $ 94,98 $ 142,47 $ 237,45 $ 474,90
.moda $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.mom $ 60,79 $ 121,58 $ 182,37 $ 303,95 $ 607,90
.money $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.mortgage $ 74,09 $ 148,18 $ 222,27 $ 370,45 $ 740,90
.mus.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.mx $ 77,89 $ 155,78 $ 233,67 $ 389,45 -
.nagoya $ 19,99 $ 39,98 $ 59,97 $ 99,95 $ 199,90
.name $ 15,99 $ 31,98 $ 47,97 $ 79,95 $ 159,90
.navy $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.net $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.net.au $ 20,89 $ 41,78 $ 62,67 $ 104,45 -
.net.br $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.net.cn $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.net.co $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 -
.net.ec $ 79,79 $ 159,58 $ 239,37 $ 398,95 $ 797,90
.net.in $ 14,59 $ 29,18 $ 43,77 $ 72,95 $ 145,90
.net.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.net.ru $ 8,59 - - - -
.net.sc $ 182,39 $ 364,78 $ 547,17 $ 911,95 $ 1.823,90
.network $ 25,19 $ 31,78 $ 56,97 $ 107,35 $ 233,30
.news $ 45,59 $ 55,92 $ 101,51 $ 192,69 $ 420,64
.ngo $ 74,09 $ 148,18 $ 222,27 $ 370,45 $ 740,90
.ninja $ 37,99 $ 54,81 $ 92,80 $ 168,78 $ 358,73
.nl $ 18,09 - - - -
.no.com $ 104,49 $ 208,98 $ 313,47 $ 522,45 $ 1.044,90
.nom.co $ 24,69 $ 49,38 $ 74,07 $ 123,45 -
.nyc $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.nz $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.one $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
